Minihijskraan Hoeflon C10e

Technische specificaties
Capaciteit | 4.000 kg |
Max. vlucht | 13,7m en met opties 19,8m |
Max. hijshoogte | 16,3m en met opties 22m |
Afmetingen lxbxh | 3,93m x 0,8m x 1,97m |
Afmetingen incl. lier en jib | 4,15m x 0,8m x 2,07m |
Totaal gewicht | 4400kg en 4700kg incl opties |
Mastsysteem | Cilinder en ketting systeem |
Giekhoek | -5 tot 83 graden |
Zwenkbereik | 360 graden |
Rijsysteem | 360° |
Aandrijving | OX Power accu |
Hellingshoek | 20° |
Bodemdruk | 0,72kg/cm2 |
Electromotor | 400v |
Fly jib lengte | 5m |
Hijslier | 1000kg, 2000kg, 4000kg |
Kabel lier | 50m lang |
Aanvullende accessoires Hoeflon C10e
Al meer dan 5.000 tevreden klanten!

Vragen over onze diensten of assortiment?
Neem gerust contact op via Whatsapp of bel ons.

Op zoek naar de Hoeflon C10e?
Hijsen in het Nauw: jouw betrouwbare partner voor alle hijs- en transportklussen
Contact
Volg ons op social media: